//
На данный момент наблюдается резкий рост доллара США и Евро, обусловленный обвалом цен на нефть. По последним прогнозам такой рост курса валют спровоцирует рост на цены труб в ППУ изоляции.
Компания ООО «Теплоспецинком» продолжает функционировать в период карантина. Мы работаем в штатном режиме с соблюдением всех рекомендаций ВОЗ и усиленных мер безопасности здоровья сотрудников.
Поздравлавление с Международным Женским Днём для прекрасной половины человечества от компании ООО «ТеплоСпецИнком».
Крупная поставка трубы в ППУ изоляции в г. Нижневартовск.
Наша компания производит доставку производимой продукции по желанию заказчика в любой регион России и ближнего зарубежья следующими видами транспорта: автомобильный, железнодорожный. Мы сотрудничаем с крупными перевозчиками, что обеспечивает и гарантирует короткие сроки поставки, а также оперативность при расчете доставки нашей продукции. Для изделий нестандартных габаритов рассчитывается вес и объем груза, подбирается оптимальный тип доставки.
Информация о диаметрах труб ППУ, а также другие параметры изделий, изготавливаемых в компании ООО «Теплоспецинком» приведены в таблицах.
Труба стальная предварительно изолированная пенополиуретаном (ППУ) в оцинкованной (ОЦ) оболочке по ГОСТ 30732-2006. | |||||
Диаметр стальной трубы | Толщина стенки стальной трубы, мм | Диаметр ОЦ оболочки | Толщина ОЦ оболочки, мм | Толщина изоляционного слоя, мм | Масса 1 м.п.трубы, кг. |
57 | 3,5 | 125 | 0,55 | 33,4 | 7,22 |
76 | 3,5 | 140 | 0,55 | 31,4 | 9,17 |
89 | 3,5 | 160 | 0,55 | 34,9 | 10,77 |
108 | 4 | 180 | 0,55 | 35,4 | 14,14 |
133 | 4,5 | 225 | 0,55 | 45,4 | 16,9 |
159 | 4,5 | 250 | 0,7 | 44,8 | 22,99 |
219 | 6 | 315 | 0,7 | 47,3 | 39,17 |
273 | 6 | 400 | 0,7 | 62,8 | 59,44 |
325 | 7 | 450 | 0,7 | 61,8 | 69,93 |
377 | 8 | 500 | 0,7 | 60,8 | 81,25 |
426 | 8 | 560 | 1 | 66 | 86,53 |
530 | 8 | 710 | 1 | 89 | 116,22 |
630 | 10 | 800 | 1 | 84 | 161,83 |
Труба стальная предварительно изолированная пенополиуретаном (ППУ) в полиэтиленовой (ПЭ) оболочке по ГОСТ 30732-2006. | |||||
Диаметр стальной трубы | Толщина стенки стальной трубы, | Диаметр ПЭ оболочки | Толщина ПЭ оболочки, мм | Толщина изоляционного слоя, мм | Масса 1 м.п.трубы, |
57 | 3,5 | 125 | 2,5 | 31,5 | 6,45 |
76 | 3,5 | 140 | 3 | 29 | 8,3 |
89 | 4 | 160 | 3 | 32,5 | 9,8 |
108 | 4 | 180 | 3 | 33 | 13 |
133 | 4,5 | 225 | 3,5 | 42,5 | 16,8 |
159 | 4,5 | 250 | 3,9 | 41,5 | 22,3 |
219 | 6 | 315 | 4,9 | 42 | 38,9 |
273 | 6 | 400 | 6,3 | 57 | 58,1 |
325 | 7 | 450 | 7 | 55,5 | 69,5 |
377 | 8 | 500 | 7,8 | 53,7 | 81,2 |
426 | 8 | 560 | 8,8 | 58,2 | 93,9 |
530 | 8 | 710 | 11 | 78,9 | 125,6 |
630 | 10 | 800 | 13 | 72,5 | 164,7 |
ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС!
Заполните форму обратной связи и получите прайс на свою электронную почту в ближайшее время!