//

4.jpg

�ово�ти
23 апрел�

�а данный момент наблюдает�� резкий ро�т доллара СШ� и Евро, обу�ловленный обвалом цен на нефть. По по�ледним прогнозам такой ро�т кур�а валют �провоцирует ро�т на цены труб в ППУ изол�ции.

06 апрел�

Компани� ООО «Тепло�пецинком» продолжает функционировать в период карантина. Мы работаем в штатном режиме � �облюдением в�ех рекомендаций ВОЗ и у�иленных мер безопа�но�ти здоровь� �отрудников.

06 марта

Поздравлавление � Международным Жен�ким Днём дл� прекра�ной половины человече�тва от компании ООО «ТеплоСпецИнком».

17 но�бр�

Крупна� по�тавка трубы в ППУ изол�ции в г. �ижневартов�к.

До�тавка

Ð�аша  компаниÑ� производит доÑ�тавку производимой продукции по желанию заказчика в любой регион РоÑ�Ñ�ии и ближнего зарубежьÑ� Ñ�ледующими видами транÑ�порта: автомобильный, железнодорожный. Мы Ñ�отрудничаем Ñ� крупными перевозчиками, что обеÑ�печивает и гарантирует короткие Ñ�роки поÑ�тавки, а также оперативноÑ�ть при раÑ�чете доÑ�тавки нашей продукции. ДлÑ� изделий неÑ�тандартных габаритов раÑ�Ñ�читываетÑ�Ñ� веÑ� и объем груза, подбираетÑ�Ñ� оптимальный тип доÑ�тавки.

Подробнее

Таблица типовых размеров тройника ППУ

Типовые размеры тройников ППУ пред�тавлены в таблице. Дл� заказа �в�жите�ь � нашим менеджером по телефону или при помощи онлайн-чата.

d, мм d1, мм ПЭ ОЦ
D, мм D1, мм L, мм L1, мм D, мм D1, мм L, мм L1, мм
57 57 125 125 700 345 140 140 700 345
76 57 140 125 730 360 160 140 730 360
76 76 140 140 730 360 160 160 730 360
89 57 160 125 760 370 180 140 760 370
89 76 160 140 760 370 180 160 760 370
89 89 160 160 760 370 180 180 760 370
108 76 180 140 800 380 200 160 800 380
108 89 180 160 800 380 200 180 800 380
108 108 180 180 800 380 200 200 800 380
114 76 180 140 800 380 200 160 800 380
114 89 180 160 800 380 200 180 800 380
114 114 180 180 800 380 200 200 800 380
133 89 - - - - 225 180 820 395
133 108 - - - - 225 200 820 395
133 133 - - - - 225 225 820 395
159 108 250 180 860 410 250 200 860 410
159 133 - - - - 250 225 860 410
159 159 250 250 860 410 250 250 860 410
- - - - - - 315 225 920 440
219 159 315 250 920 440 315 250 920 440
219 219 315 315 920 440 315 315 920 440
273 159 400 250 980 525 400 250 980 575
273 219 400 315 980 525 400 315 980 575
273 273 400 400 980 525 400 400 980 575
325 219 450 315 1040 550 450 315 1040 600
325 273 450 400 1040 550 450 400 1040 600
325 325 450 450 1040 550 450 450 1040 600
426 325 560 450 1140 600 560 450 1140 650
426 426 560 560 1140 600 560 560 1140 650
530 426 710 560 1562 806 675 (710) 560 1562 806
530 530 710 710 1562 831 675 (710) 675 (710) 1562 831
630 426 800 560 1664 856 775 (800) 560 1664 856
630 530 800 710 1664 882 775 (800) 675 (710) 1664 882
630 630 800 800 1664 882 775 (800) 775 (800) 1664 882
720 720 900 900 1842 971 875 (900) 875 (900) 1842 971
820 820 1000 1000 1994 1047 975 (100 0) 975 (1000) 1994 1047
920 920 - - - - 1075 (1100) 1075 (1100) 2146 1123
1020 1020 1200 1200 2298 1199 1175 (1200) 1175 (1200) 2298 1199

ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ ПР�ЙС!

Заполните форму обратной �в�зи и получите прай� на �вою �лектронную почту в ближайшее врем�!